0 varer : NOK 0,00 (eks mva)NOK 0,00 (inkl. mva)
Gå til kasse
Gå til kasse
Ingen varer i handlekurv
Tavler med kronometer
Viser 1-13 (Totalt 13) | ||
---|---|---|
Produktnr. | Produktnavn | Pris eks mvaPris inkl. mva |
255220 | Resultattavle 452 ME 800Elektronisk multisport resultattavle (100x64x9 cm) for gymsaler og idrettshaller med leseavstand 60 m. Sifferhøyde 15 cm, vekt 14 kg. Alle Stramatel resultattavler er forprogrammert med 14 forskjellige idretter. Tavlene kan leveres kablet eller trådløse og har innebygd signalhorn. 230 V. Tavlen viser klokketid når anlegget ikke er i bruk til spill. | NOK 16 960,00NOK 21 200,00 Kjøp |
Produktdetaljer Leveringstid: ca. 4 uker | ||
255222 | Resultattavle 452 MS 3000Elektronisk multisport resultattavle (150x100x9 cm) for gymsaler og idrettshaller med leseavstand 60 m. Sifferhøyde 15 cm, vekt 24 kg. Alle Stramatel resultattavler er forprogrammert med 14 forskjellige idretter. Tavlene kan leveres kablet eller trådløse og har innebygd signalhorn. 230 V. Tavlen viser klokketid når anlegget ikke er i bruk til spill. | NOK 25 584,00NOK 31 980,00 Kjøp |
Produktdetaljer Leveringstid: ca. 4 uker | ||
255223 | Resultattavle 452 MS 7000Elektronisk multisport resultattavle (150x100x9 cm) for gymsaler og idrettshaller med leseavstand 60 m. Sifferhøyde 15 cm, vekt 24 kg. Alle Stramatel resultattavler er forprogrammert med 14 forskjellige idretter. Tavlene kan leveres kablet eller trådløse og har innebygd signalhorn. 230 V. Tavlen viser klokketid når anlegget ikke er i bruk til spill. | NOK 28 200,00NOK 35 250,00 Kjøp |
Produktdetaljer Leveringstid: ca. 4 uker | ||
255224 | Resultattavle 452 MS 7020Elektronisk multisport resultattavle (270x100x9 cm) for idrettshaller med leseavstand 60 m. Sifferhøyde 15 cm, vekt 44 kg. Alle Stramatel resultattavler er forprogrammert med 14 forskjellige idretter. Tavlene kan leveres kablet eller trådløse og har innebygd signalhorn. 230 V. Tavlen viser klokketid når anlegget ikke er i bruk til spill. | NOK 47 560,00NOK 59 450,00 Kjøp |
Produktdetaljer Leveringstid: ca. 4 uker | ||
255232 | Resultattavle 452 MB 7000Elektronisk multisport resultattavle (190x120x9 cm) for gymsaler og idrettshaller med leseavstand 110 m. Sifferhøyde 20-25 cm, vekt 35 kg. Alle Stramatel resultattavler er forprogrammert med 14 forskjellige idretter. Tavlene kan leveres kablet eller trådløse og har innebygd signalhorn. 230 V. Tavlen viser klokketid når anlegget ikke er i bruk til spill. | NOK 31 168,00NOK 38 960,00 Kjøp |
Produktdetaljer Leveringstid: ca. 4 uker | ||
255236 | Resultattavle 452 ME 3100Elektronisk multisport resultattavle (120x65x9 cm) for gymsaler og idrettshaller med leseavstand 60 m. Sifferhøyde 12 og 15 cm, vekt 16 kg. Alle Stramatel resultattavler er forprogrammert med 14 forskjellige idretter. Tavlene kan leveres kablet eller trådløse og har innebygd signalhorn. 230 V. Tavlen viser klokketid når anlegget ikke er i bruk til spill. | NOK 27 040,00NOK 33 800,00 Kjøp |
Produktdetaljer Leveringstid: ca. 4 uker | ||
255237 | Resultattavle 452 ME 3000Elektronisk multisport resultattavle (120x65x9 cm) for gymsaler og idrettshaller med leseavstand 60 m. Sifferhøyde 12 og 15 cm, vekt 16 kg. Alle Stramatel resultattavler er forprogrammert med 14 forskjellige idretter. Tavlene kan leveres kablet eller trådløse og har innebygd signalhorn. 230 V. Tavlen viser klokketid når anlegget ikke er i bruk til spill. | NOK 21 960,00NOK 27 450,00 Kjøp |
Produktdetaljer Leveringstid: ca. 4 uker | ||
F-160 | Resultattavle PS-M, mobil/transportabel, str. 55x35x9,5 cmTransportabel multisport-resultattavle. | NOK 5 356,00NOK 6 695,00 Kjøp |
Produktdetaljer Leveringstid: ca. 1 uke | ||
F-3045015 | Resultattavle FC50H15 , str. 91x60x9.5 cmMultisport resultattavle med kablet eller trådløst touchscreen-display. | NOK 9 600,00NOK 12 000,00 Kjøp |
Produktdetaljer Leveringstid: ca. 1 uke | ||
F-3045025 | Resultattavle FC50H25 str. 140x83x9 cmMultisport resultattavle med kablet eller trådløst touchscreen-display. FIBA-godkjent, level 3. | NOK 19 176,00NOK 23 970,00 Kjøp |
Produktdetaljer Leveringstid: ca. 1 uke | ||
F-3045425 | Resultattavle FC54H25 str. 140x118x9 cmMultisport resultattavle med kablet eller trådløst touchscreen-display. FIBA-godkjent, level 3. | NOK 24 600,00NOK 30 750,00 Kjøp |
Produktdetaljer Leveringstid: ca. 1 uke | ||
F-3045620 | Resultattavle FC56H20 str. 140x133x9 cmMultisport resultattavle for trådløst betjening med touchscreen-display Betjeningskonsoll er ikke inkl. - se art. F-308-01 FIBA-godkjent, level 3. | NOK 26 012,00NOK 32 515,00 Kjøp |
Produktdetaljer Leveringstid: ca. 2 uker | ||
F-350D | Resultattavle PLAY20-C kablet, str.75x59x10cmElektronisk resultattavle for basketball, volleyball, 5-a-side fotball, bordtennis etc. Spør oss om pris! | NOK 0,00NOK 0,00 Kjøp |
Produktdetaljer Leveringstid: ca. 1 uke | ||
Viser 1-13 (Totalt 13) |
En del av våre produkter er priset EXW fabrikk - ta gjerne kontakt med oss for et prisoverslag inkl. frakt, eller for mer informasjon!
NB! Varer uten pris (kr. 0,-) må du spørre oss om - vi sender deg pris på forespørsel. På ordre under kr. 200,- + mva. påløper gebyr på kr. 100,- + mva.
KjøpsbetingelserPå ordre under kr. 200,- + mva. påløper gebyr på kr. 100,- + mva. | BetalingsbetingelserPå ordre under kr. 200,- + mva. påløper gebyr på kr. 100,- + mva. | Leveringsbetingelser | Retur og angrerett
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å lagre hvilke produkter du har lagt til din handlekurv. Ved å fortsette uten å endre innstillingene i nettleseren din, forutsetter vi at du tillater å motta informasjonskapsler.
GM Sport AS | Telefon: 981 22 500 | post@gmsport.no |